金鵬Micro Spectrophotometer特性
更新時(shí)間:2021-10-25 點(diǎn)擊次數(shù):953
那么下面上海金鵬分析儀器有限公司為大家簡(jiǎn)單介紹一下關(guān)于金鵬Micro Spectrophotometer特性:
1. 正常工作條件
使用環(huán)境溫度:5°C ~ 35°C
相對(duì)濕度:≤70%
使用電源:DC12V 4A
2. 基本性能與參數(shù)
型號(hào): | Nano-600 |
軟件操作平臺(tái): | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
波長(zhǎng)范圍: | 185-910nm; |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm |
樣本體積要求: | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.2mm、1.0mm 自動(dòng)切換 |
光源: | 氙閃光燈(壽命可達(dá)10年) |
檢測(cè)器: | 3648像素線性CCD陣列 |
波長(zhǎng)精度: | 1nm |
波長(zhǎng)分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精準(zhǔn)度: | 0.003Abs |
吸光度準(zhǔn)確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范圍 (等效于10mm): | 0.02-300A; |
比色皿模式 (OD600測(cè)量): | 0~4A |
測(cè)試時(shí)間: | ≤5S |
核酸檢測(cè)范圍: | 2-4500ng/ul(dsDNA) |
數(shù)據(jù)輸出方式: | USB、SD-RAM卡 |
樣品基座材質(zhì): | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
鋰電池 | 無(wú) |
外觀尺寸(mm) | 270x210x196 |
以上就是上海金鵬分析儀器有限公司為大家整理總結(jié)關(guān)于金鵬Micro Spectrophotometer特性。
我們上海金鵬分析儀器有限公司是專業(yè)生產(chǎn)超蛋白純化系統(tǒng)、超微量核酸蛋白測(cè)定儀、化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)、凝膠成像分析系統(tǒng)、紫外分析儀、核酸蛋白檢測(cè)儀、紫外檢測(cè)儀、光化學(xué)反應(yīng)儀、旋渦混合器、恒流泵、自動(dòng)部分收集器等為核心的十幾個(gè)產(chǎn)品系列的廠家,歡迎大家前來(lái)訂購(gòu)